|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: приобретается отдельно
|
| Выходные параметры | |
| Количество каналов | 2 |
| Выходное напряжение (на канал) | 0 – 60 В |
| Выходной ток (на канал) | 0 – 7 А |
| Выходная мощность (на канал) | 10 – 200 Вт |
| Установка выходных параметров | |
| Дискретность установки | 10 мВ, 1 мА |
| Погрешность измерения напряжения | 0,1% +45 мВ |
| Погрешность измерения тока | 0,2% +7 мА |
| Погрешность измерения мощности | 0,4% + 1 Вт |
| Погрешность установки напряжения | 0,1% +30 мВ |
| Погрешность установки тока | 0,2% + 7 мА |
| Погрешность установки мощности | 0,4% + 1 Вт |
| Стабилизация напряжения (CV) | |
| Нестабильность при изменении тока нагрузки | 10-4 + 5 мВ |
| Нестабильность при изменении напряжения питания ±10 % | 5х10-5 |
| Уровень пульсаций (скз), 10 Гц – 10 МГц | 6 мВ |
| Время установления U | от 0 до Uуст. с/ без нагр. - 10/ 15 мсот Uуст. до 1В с/ без нагр. - 100/ 25 мс |
| Стабилизация тока (CC) | |
| Нестабильность при изменении напряжения на нагрузке | 5х10-4 + 3 мА |
| Нестабильность при изменении напряжения питания ±10 % | 5х10-5 |
| Время уст. тока при изм. нагр. от 20 до 100 % Iуст. | 100 мкс |
| Уровень пульсаций (скз), 10 Гц – 10 МГц | 3 мА |
| Формирование СПФ | |
| Длина | 1000 точек с возможностью их интерполяции |
| Редактирование СПФ | 10 блока с функцией повтора от 1 до 65535 или ∞ |
| Межсимвольный интервал | 10 мс < t < 100 с (на каждую точку интерполяции) |
| Пакетный режим | формирования пакета Burst (в том числе для каждого индивидуального блока) |
| Ввод параметров | Вручную, командами через интерфейсы GPIB RS-232 или при помощи ПО TOELLNER с вводом графических элементов формы и параметров сигнала |
| Дистанционное управление | |
| Интерфейс | RS-232 и опционально GPIB или USB |
| Интерфейс аналогового ДУ | Uвх.= 0…5 В, Rвх.= 10 кОм (программирование/ мониторинг) |
| Общие данные | |
| Напряжение питания | 1-фаза, 115/ 230 В ±10%, 47~63 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 680 ВА |
| Дисплей | Двухрядный графический ЖК-дисплей |
| Рабочие условия | 0…40 °C |
| Условия хранения | -20…70 °С |
| Габаритные размеры | 224 × 88 × 405 мм |
| Масса | ≤ 5 кг |