|
прибор не поставляется
|
| Тип осциллографа | цифровой, стационарный |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 25 МГц |
| Частота дискретизации | 100 МГц |
| Объем памяти | 6 Кб на канал |
| Синхронизация (запуск) | по фронту, по видеосигналу |
| Режимы работы | выборка, усреднение, пиковый детектор, БПФ, автоизмерения, курсорные измерения |
| Встроенный прибор | анализатор БПФ |
| Дисплей | цветной |
| Интерфейсы | USB, RS-232 как опция |
Актаком АСК6022 – комбинированный прибор 2 в 1. Сочетает в себе цифровой осциллограф и логический анализатор.
| Режим осциллографа | |
| Количество каналов | 2 + внешний запуск |
| Полоса пропускания | 25 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 100 Мвыборок/сек |
| Память | 5К на каждый канал |
| Входной импеданс | 1 МОм±2% || 20 пФ±5 пФ |
| Максимальное входное напряжение | 300 Впик-пик |
| Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел….5 В/дел с шагом 1-2,5-5 |
| Погрешность | ±5% |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Коэффициент горизонтальной развертки | 5 нс/дел…5 с/дел |
| Время нарастания | 14 нс |
| Источник запуска | канал 1, канал 2, внешний, внешний/5 |
| Тип входов | открытый, закрытый, ФВЧ, ФНЧ |
| Тип запуска | фронт, видео (PAL, SECAM, NTSC) |
| Интерполяция | sin(x)/x |
| Дополнительно | Автоматические измерения: амплитудные значения, частота, период, среднее значение, RMS; Курсорные измерения; Пиковый детектор; Функция усреднения (1…16); Математические операции: сложение, вычитание, инверсия; Хранение осциллограмм: 4 осциллограммы; Режим X-Y. |
| Режим логического анализатора | |
| Количество каналов | 16 |
| Полоса пропускания | 33 МГц; |
| Максимальная частота сэмплирования | 100 Мвыборок/сек |
| Память | 4 М/канал |
| Входной импеданс | 1 МОм ±2% |
| Установки запуска | пред-запуск, запуск в окне, пост-запуск |
| Режимы запуска | запуск по фронту, по шине, по шаблону, последовательный, по длительности |
| Пороговое напряжение | – 0 … 4 В (4 установки) |
| Диапазон входных сигналов | – 0 .. 5 В |
| Система данных | бинарная, десятичная, шестнадцатиричная |
| Хранение | 10 настроек |
| Дополнительно | Цифровой фильтрВозможность сохранения на USB |
| Общие данные | |
| Дисплей | 19 см, цветной, ЖКИ |
| Интерфейс | USB |
| Напряжение питания | 100 - 240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Возможность батарейного питания | опция |
| Размеры | 370 х 180 х 120 мм |
| Масса | 2,1 кг |