|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
|
Ваттметры типа Ц301МЦ - щитовые, цифровые программируемые, предназначены для измерения активной мощности в однофазных цепях переменного тока частотой от 45 до 65 Гц.
Приборы типа Ц301МЦ могут иметь два вида индикации:
Для подключения к внешним устройствам (самописец, регистратор, табло и др.) прибор может быть оснащен аналоговым выходом (5-0-5 мА, 0...5 мА или 4...20мА)(*).
Приборы предназначены для работы, как в ручном (автономном) режиме, так и под управлением компьютерной программы через последовательный интерфейс RS485, протокол обмена MODBUS-RTU.
Программирование может осуществляться с помощью программы по интерфейсу RS 485, а так же с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели.
В приборах предусмотрена возможность регистрации измеряемых параметров, с применением адаптера-регистрации АД4.
* - только для исполнения в корпусе 120х120х95.
| 1. | Вид индикатора1 | Цифровой | Комбинированный | |||||
| Код для заказа | 00 | 01 | ||||||
| 2. | Цвет индикации встроенного дисплея | Красный | Зеленый | Желтый | ||||
| Код для заказа | 0 | 1 | 2 | |||||
| 3. | Обозначение единицы измеряемой величины | W | kW | MW | GW | Вт | кВт | МВт |
| Код для заказа | 041 | 042 | 043 | 044 | 141 | 142 | 143 | |
| 4. | Шкала | 0...N | N...0...N | |||||
| Код для заказа | 0 | 1 | ||||||
| 5. | Номинальное значение напряжения, В2 | 100 | 127 | 220 | 380 | |||
| Код для заказа | 100 | 127 | 220 | 380 | ||||
| 6. | Номинальное значение тока, А3 | 1 | 5 | |||||
| Код для заказа | 1 | 5 | ||||||
| 7. | Интерфейс RS485 | нет | есть | |||||
| Код для заказа | 0 | 1 | ||||||
| 8. | Аналоговый выход (один) | Нет | 0...5мА | 4...20мА | -5...0...+5мА | |||
| Код для заказа | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 9. | Габаритные размеры прибора | 96×96×82 мм | 120×120×95 мм | |||||
| Код для заказа | 0 | 1 | ||||||
| 10. | Вид исполнения | общепромышленное | экспортное | тропическое | ||||
| Код для заказа | 0 | 1 | 2 | |||||
| 11. | Вид приемки | приемка ОТК | поверка ЦСМ | |||||
| Код для заказа | 0 | 1 | ||||||
1 Комбинированный только для ваттметров в габарите 120х1202 при подключении ваттметра через ИТТ следует вместо кода номинальных значений напряжения и тока, указывать коэффициент трансформации по напряжению и (или) току3 при подключении ваттметра через ИТТ следует вместо кода номинальных значений напряжения и тока, указывать коэффициент трансформации по напряжению и (или) току
Исполнение прибора формируется из последовательного набора кодов заказа.
Пример:
| Вид индикатора | Комбинированный | 01 |
| Цвет индикации встроенного дисплея | Красный | 0 |
| Обозначение единицы измеряемой величины | Вт | 141 |
| Шкала | 0...N | 0 |
| Номинальное значение линейного напряжения, В | 100 | 100 |
| Номинальное значение тока, А | 1 | 1 |
| Интерфейс RS485 | Нет | 0 |
| Аналоговый выход (один) | Нет | 0 |
| Габаритные размеры прибора | 120×120×95 мм | 1 |
| Вид исполнения | общепромышленное | 0 |
| Вид приемки | приемка ОТК | 0 |
Код заказа: Ц301МЦ - 01 0 141 0 100 1 0 0 1 0 0
| Параметр | Значение |
| Основные параметры | |
| Измеряемый параметр | Активная мощность |
| Номинальный ток, А | 1; 5 - для непосредственного включения и включения через измерительные трансформаторы тока |
| Ноинальное напряжение, В | 127; 220; 380 - для непосредственного включения; 100 - для включения через измерительные трансформаторы напряжения |
| Номинальный коэффициент мощности | cos φ = 1 |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % | ±0,5 от суммы конечных значений диапазона измерений |
| Нормальная область частот, Гц | 45-65 |
| Тип индикации | 4-х значный светодиодный (красный, зелёный, жёлтый) |
| Напряжение питания, В | 187 - 242 (с частотой (50 ± 1)Гц) |
| Мощность потребления, ВА | Не более 3; не более 7 (*) |
| Диапазон рабочих температур, С | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 96х96х82; 120х120х95 |
| Масса, не более, кг (*) | 0,7 |
| Дополнительные параметры | |
| Интерфейс связи | RS-485 (протокол ModBus) |
| Аналоговый выход (*) | 5...0...+5 мА; 4...20 мА; 0...5 мА |
| Линейная шкала (*) | 30-и сегментная (красный, зеленый, желтый) |
| Заменяемые приборы | Ц301 |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Цифровой однофазный измеритель мощности (ваттметр) Ц301МЦ | 1 |
| 2. | Ведомость ЗИ | 1 |
| 3. | Комплект запасных частей и принадлежностей согласно ведомости ЗИ | 1 |
| 4. | Ведомость ВЭ | 1 |
| 5. | Комплект эксплуатационных документов согласно ведомости ВЭ | 1 |
| 6. | Программа Yurimov DESS «Dessy» на компакт-диске (при заказе прибора с интерфейсом) | 1 |