|
прибор не поставляется
|
Манометры показывающие с разделителем сред ДМР зарегистрированы в Госреестре средств измерений под № 26559-04
Манометры с разделителем сред предназначены для измерения избыточного давления сильновязких, загрязненных, застывающих, полимеризирующихся рабочих сред, не агрессивных к материалам деталей (12Х18Н10Т, 36НХТЮ), соприкасающихся непосредственно с этими средами, а также для измерения пульсирующего давления в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности.
Основные технические характеристики
Типы, верхние пределы измерений, диаметры корпусов, массы и исполнения манометров с разделителем сред по монтажу приведены в таблице 1.
| Тип ДМР | Верхний предел измерений, МПа | Масса, кг | Диаметр корпуса, мм | Исполнение по монтажу |
| ДМР 100-М-Ш1 | 6,0; 10; 16; 25 | 1,3 | 100 | |
| ДМР 100-Ш1 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 | 1,2 | 100 | |
| ДМР 160-М-Ш1 | 6,0; 10; 16; 25 | 1,9 | 160 | |
| ДМР 160-Ш1 | 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25 | 1,7 | 160 | |
| ДМР 100-ВУ-Ш1 | 6,0; 10; 16; 25 | 1,7 | 100 | «Ш» (Ш1, Ш2) – штуцерное соединение М20х1,5 |
| ДМР 100-М-Ш2 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 2,2 | 100 | |
| ДМР 100-Ш2 | 0,6; 1,0; 1,6 | 2,0 | 100 | |
| ДМР 160-М-Ш2 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 2,6 | 160 | |
| ДМР 160-Ш2 | 0,6; 1,0; 1,6 | 2,4 | 160 | |
| ДМР 100-ВУ-Ш2 | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 | 2,5 | 100 | |
| ДМР 100-Н | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 1,9 | 100 | «Н»-внешнее резьбовое соединение М45х1,5 (для фланцевого соединения по ГОСТ 12815) |
| ДМР 160-Н | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 1,3 | 160 | «Н»-внешнее резьбовое соединение М45х1,5 (для фланцевого соединения по ГОСТ 12815) |
| ДМР 100-М-Д | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 1,4 | 100 | «Д»-с накидной гайкой по DIN 11851 (на Ду 25; 32; 40; 50 мм) |
| ДМР 100-Д | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 1,3 | 100 | |
| ДМР 160-М-Д | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 2,0 | 160 | |
| ДМР 160-Д | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 1,8 | 160 | |
| ДМР 100-ВУ-Д | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25 | 1,8 | 100 | |
| ДМР 100-С | 1,0 | 1,2 | 100 | «С»-фланцевое соединение для сепараторов (аналог РМ 5320) |
| ДМР 100-ВУ-Г | 25 | 1,8 | 100 | «Г»-внешнее резьбовое соединение для гомогенизаторов производства ОАО«Пищемаш сервис» |
Класс точности манометров показывающих с разделителем сред ДМР – 1,5; 2,5.
Степень защиты манометров с разделителем сред от воздействия пыли и воды:
Масса манометров с разделителем сред ДМР без учета монтажных деталей приведены в таблице 1.
Более полная информация о манометрах с разделителем сред приведена на сайте в разделе документация.
Структура условного обозначения
ДМР Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х-Х
Исполнение монтажного комплекта К1, К2 для манометра показывающего с разделителем сред ДМР 100-Н, ДМР 160-Н (согласно таблице 3):
Исполнение манометров с разделителем сред ДМР по материалам (согласно таблице 2).
Климатические исполнения манометров с разделителем сред ***:Класс точности манометров показывающих с разделителем сред:
«1,5»-1,5; «2,5»-2,5.Верхний предел измерений избыточного давления манометров с разделителем сред, с указанием единиц измерения ****.
Исполнения по монтажу****:Исполнение манометров показывающих с разделителем сред ДМР:
Оформление заказа
При заказе необходимо указать:| Обозначение исполнений по материалам | Материал мембран (разделителя) | Материал крепежа (гайка, фланец) разделителя на объект | Материал штуцера, соприкасающегося с измеряемой средой ДМР-Ш (штуцерного соединения |
| 01 | Ст. 45 | Ст. 20 | |
| 02 | 36НХТЮ | Ст. 45 | 12Х18Н10Т |
| 03 | 14Х17Н10Т | То же | |
| 04 | Ст. 45 | Ст. 20 | |
| 05 | 12Х18Н10Т | Ст. 45 | 12Х18Н10Т |
| 05 | 14Х17Н10Т | То же |
Примечание – Для пищевой промышленности применяются манометры показывающие с разделителем сред ДМР с исполнениями по материалам 04, 05, 06
Таблица3.| Исполнение монтажного комплекта | Условный проход Д, мм | Давление, МПа | |
| -00 | -27 | 0.6 | |
| -01 | -28 | 15 | 1.6 |
| -02 | -29 | 4.0 | |
| -03 | -30 | 0.6 | |
| -04 | -31 | 20 | 1.6 |
| -05 | -32 | 4.0 | |
| -06 | -33 | 0.6 | |
| -07 | -34 | 25 | 1.6 |
| -08 | -35 | 4.0 | |
| -09 | -36 | 0.6 | |
| -10 | -37 | 1.6 | |
| -11 | -38 | 40 | 4.0 |
| -12 | -39 | 6.3 | |
| -13 | -40 | 10 | |
| -14 | -41 | 16 | |
| -15 | -42 | 0.6 | |
| -16 | -43 | 1.6 | |
| -17 | -44 | 50 | 4.0 |
| -18 | -45 | 6.3 | |
| -19 | -46 | 10 | |
| -20 | -47 | 16 | |
| -21 | -48 | 0.6 | |
| -22 | -49 | 1.6 | |
| -23 | -50 | 80 | 4.0 |
| -24 | -51 | 6.3 | |
| -25 | -52 | 10 | |
| -26 | -53 | 16 | |
Пример заказа