|
прибор не поставляется
|
Измеритель уровня обратного отражения FOD-1206B предназначен для контроля качества полировки одномодовых волоконно-оптических соединителей и измерения уровня обратного отражения в диапазоне от 0 до -65 дБ от других компонентов ВОСП и линий связи. Измеритель может быть использован как источник излучения на длину волны 1550 нм или как измеритель мощности оптического излучения в одномодовом волокне.
| Параметр | Значение |
| Источник излучения | |
| Длина волны излучения, нм | 1550±20 |
| Уровень средней оптической мощности на выходе измерителя | не менее -5 дБм |
| Диапазон регулировки выходной оптической мощности | от -7 до -3 дБм |
| Диапазон регулировки уровня средней оптической мощности | не менее 4 дБ |
| Ширина спектра мощности оптического излучения | не более 2 нм при температуре 20 °С |
| Стабильность уровня средней оптической мощности | за 15 мин работы 0,1 дБ |
| Измеритель мощности | |
| Диапазон измерения уровня средней оптической мощности | от -60 до +3 дБм |
| Относительная погрешность измерений средней оптической мощности в рабочем диапазоне мощности | 0,3 дБ при относительных измерениях; 1,0 дБ при абсолютных измерениях на длине волны 1550 нм |
| Измеритель | |
| Диапазон измерения обратного отражения | от 0 до -65 дБ |
| Длина волны калибровки | 1550 нм |
| Соединитель | FC/APC |
| Волокно одномодовое | 9/125 мкм |
| Диапазон компенсации нуля | не менее ±2 дБ |
| Общие характеристики | |
| Питание | от 2 сменных гальванических элементов типоразмера АА напряжением 1.5 В; от сети 220 В |
| Время непрерывной работы от комплекта батарей | 16 ч в режиме измерения обратного отражения или источника излучения; 100 ч в режиме измерителя мощности |
| Время автоматического выключения измерителя после последней операции | 10 мин (не выключается автоматически при работе от внешнего источника питания) |
| Рабочая температура, °C | от -10° до +50° |
| Размеры, мм | 147х74х28 |
| Вес, г | не более 300 |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель уровня обратного отражения FOD-1206B | 1 |
| 2 | Адаптер | 1 |
| 3 | Специальный кабель для регулировки измерителя | 1 |
| 4 | Образцовый кабель FC/APC - FC/SPC | 1 |
| 5 | Блок питания | 1 |
| 6 | Защитный резиновы кожух | 1 |
| 7 | Чехол | 1 |
| 8 | Техническое описание и инструкция по эскплуатации | 1 |
(Поставляется по заказу)
| № | Наименование |
| 1 | Образцовый кабель FC/APC - SC/SPC |
| 2 | Образцовый кабель FC/APC - ST/SPC |
| 3 | Образцовый кабель FC/APC - LC/SPC |