|
Новый прибор, цена с НДС:
по запросу
поверка: включена в стоимость
|
Анализатор натрия МАРК-1002P предназначен для измерение активности ионов натрия (CNa) и температуры водных сред, а также для контроля параметров водно-химических режимов на объектах тепловой и атомной энергетики.
| Параметр | Диапазон | Дискретность | Погрешность | |
| CNa, мкг/дм3 | 0,7-1000 1000-3000 | 0,1 | ±(0,15+0,05*CNa) ±0,3*CNa | |
| pNa | 4,36-7,52 4,06-7,52 | 0,01 | ||
| Температура, °С | 0-50 | 0,1 | ±0,3 | |
| Параметр | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Блок преобразовательный | Гидропанель | |||
| Исполнение | Настенное | Щитовое | ||
| Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*115 | 300*650*200 | |
| Масса, кг | 2,6 | 5,0 | ||
| Электропитание | 220 В или 36 В, 50 Гц/ 10 ВА | 24 В | ||
| Требования к среде | ||||
| Температура пробы, °C | 10-40 | |||
| Расход пробы, дм3/ мин | 0,05-3 | |||
| Температура окружающего воздуха, °C | 5-50 | |||
| УЭП, мкСм/см | Не более 5,5 (при измерениях CNa до 1000 мкг/дм3) Не более 16,5 (при измерениях CNa от 1000 до 3000 мкг/дм3) | |||
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Блок преобразовательный МАРК-1002P/1 в настенном исполнении | 1 |
| 2 | Гидропанель ГП 1002 | 1 |
| 3 | Источник питания | 1 |
| 4 | Кабель соединительный, длина 5 метров | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
| № | Наименование |
| 1 | Гидропанельдля второго канала |
| 2 | Источник питания для второго канала |
| 3 | Кабель соединительный до 100 метров |
| 4 | Комплект для отбора пробы |