|
прибор не поставляется
|
Измеритель MRP-120 предназначен для измерения параметров устройств защитного отключения (УЗО), являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока.
Сопротивление входное:
| Параметр | Значение |
| Между зажимами L и N | 100 кОм |
| Между зажимами L и PE | 1 МОм |
| Между зажимами N и PE | 1 МОм |
Измерение напряжения переменного тока (UL-n)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| 0 ... 250 В | 1 В | ± (1% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Измерение напряжения прикосновения (UB), отнесённого к номинальному дифференциальному току Диапазон измерения: 10 ... 50 В
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон отображения | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
| 10 мА | 0 ... 50 В | 0,1 В | 4 мА | ± (0...10% и. в. + 5 ед. мл. разряда) |
| 30 мА | 12 мА | ± (0...4% и. в. + 5 ед. мл. разряда) | ||
| 100 мА | 40 мА | |||
| 300 мА | 120 мА | |||
| 500 мА | 200 мА |
Измерение времени отключения УЗО (tA) Диапазон измерения согласно IEC 61557: от 0 мс до наибольшей отображённой величины
| Тип выключателя | Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| Общего типа | 0 ... 200 мс | 1 мс | ± (2% и. в. + 1 ед. мл. разряда) |
| Селективного | 0 ... 500 мс |
Измерение тока отключения УЗО (IA) Диапазон измерения согласно IEC 61557 - (0,3...1,0)IΔn
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
| 10 мА | 3,3 ... 10 мА | 0,1 мА | 0,3 IΔn ... 1,0 IΔn | ± 5%IΔn |
| 30 мА | 9,0 ... 30 мА | |||
| 100 мА | 33 ... 100 мА | 1 мА | ||
| 300 мА | 90 ... 300 мА | |||
| 500 мА | 150 ... 500 мА |
Измерение активного сопротивления заземляющего устройства (RE)
| Номинальный ток выключателя | Диапазон | Разрешение | Ток измерения | Погрешность основная |
| 10 мА | 0,01 ... 5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | ±(0...+ 10% и.в. + 5 ед.мл.разряда) |
| 30 мА | 0,01 ... 1,66 кОм | 12 мА | ±(0...+ 10% и.в. + 3 ед.мл.разряда) | |
| 100 мА | 1 ... 500 Ом | 1 Ом | 40 мА | ±(0...4% и.в. + 4 ед.мл.разряда) |
| 300 мА | 1 ... 166 Ом | 120 мА | ||
| 500 мА | 1 ... 100 Ом | 200 мА | ±(0...4% и.в. + 3 ед.мл.разряда) |
| Наименование параметра | Значение |
| Габариты (Ш x В x Г) | 230 х 67 х 35 мм |
| Масса | 0,38 кг |
| Дисплей | жидкокристаллический, 3 цифры высотой 14 мм |
| Диапазон напряжения, при котором производится измерение УЗО | 187...250 В |
| Номинальная частота сети | 50 Гц |
| Питание | два алкалиновых элемента питания LR6 (размер АА) |
| Температурный диапазон | 0 ... +40°C |
| Температура хранения | -20 ... +60°C |
| Температура номинальная | +20 ... +25°C |
Температурный коэффициент:
| ± 1% измеряемой величины ± ед. мл. разряда / 10°C 0,5% измеряемой величины / 10°C |
| Время до самовыключения | 2 минуты |
| Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP40 |
| Прибор выполняет требования норм IEC 61557 | |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Документация | 1 |
| 3. | Зонд острый с разъемом "банан" черный | 1 |
| 4. | Провод измерительный 1,2 м с разъемами | 1 |
| 5. | Провод измерительный 1,2 м с разъёмами | 1 |
| 6. | Зонд острый с разъемом «банан» желтый | 1 |
| 7. | Зажим "Крокодил" изолированный черный K01 | 1 |
| 8. | Элемент питания щелочной (alkaline) SONEL AA LR6 1,5 V (MIE-500, MRP-XXX, MZC-30X, MIC-3, REN-700) | 1 |
| 9. | Футляр с ремнём М1 | 1 |
| 10. | Адаптер с сетевой вилкой UNI-SCHUKO | 1 |