|
прибор не поставляется
|
Прибор MS-7000 предназначен для определения содержания влаги в древесине. Он способен определить наличие влаги в диапазоне от 9% до 30%. Встроенный справочник о 150 породах деревьев и древесностружечной плите. В приборе имеется встроенная функция автоматической настройки, ручная настройка для температур от 0 до 50 °С.. В приборе имеется режим записи и вызова из памяти максимального, минимального значений, а также режим удержания показаний. Выносной датчик влажности позволяет проводить измерения на расстоянии. Интерфейс RS-232 позволит установить связь с компьютером. Прибор работает от батареи 9 В типа «Крона»; для продления срока службы батареи имеется функция автоматического выключения прибора. Кроме того, имеется сигнализатор разряда батареи.
| Параметр | Значение |
| Назначение | Определение содержания влаги в деревянных материалах |
| Принцип | Два штырьковых электрода для измернения проводимости материала, затем пересчет в % |
| Справочная информация в запоминающем устройстве | 9 групп материала, настройка по 150 видам древесины |
| Погрешности (23° ± 5°С) | ±(4% + 5 емр**)* |
| Датчик | 2х - электродный щуп |
| Настройка по температуре | Ручная настройка с учетом температуры в диапазоне от 0 до 50°С |
| Калибровка | Встроенная цепь самонастройки |
| Удержание показаний | Удобство в работе |
| Вызов из памяти | Записывает максимальное и минимальное значение |
| Выключение | Ручное и автоматическое выключение |
| Время измерения | Около 0.8 секунды |
| Вывод данных | Стандартный интерфейс RS-232 |
| Рабочая температура | от 0°С до 50°С |
| Относительная влажность | не более 90 % |
| Питание | Батарея 9 В типа «Крона» |
| Потребляемый ток | Около 5.8 мА постоянного напряжения |
| Масса | 330 г |
| Габаритные Размеры | Прибор: 180 x 72 x 32 мм Датчик: 23 мм x 165 мм в диаметре |
*При насыщении влагой на 25-30% показания приблизительны, только в качестве справочных. *Погрешности зарегистрированы при напряжении силового поля менее 3 В/м и частоте не более 30 мГц. ** единицы младшего разряда