|
прибор не поставляется
|
Тепловизоры TH9100MR/WR - это современные презиционные инфракрасные камеры с температурным разрешение от 0.02°С. Идеальный прибор для проведения теплового контроля в промышленности, на транспорте и медицине.
| Тепловизор TH9100MR | Тепловизор TH9100WR | |
| Диапазон измерения температуры | - 20...+ 250°C (опция +2000ºС) | - 40...+ 50 0°C (опция +2000ºС) |
| Чувствительность | от 0.02° C | от 0.03° C |
| Погрешность | ± 2°C, ± 2% от показания | |
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 мкм | |
| Тип детектора | лицензионная неохлаждаемая болометрическая матрица | |
| Объектив | 21,7°х 16,4° | |
| Пространственное разрешение | 1,2 мрад | |
| Диапазон фокусировки | от 30 см до бесконечности | |
| Динамический диапазон | 14 бит | |
| Коррекция температуры окружающей среды | Есть | |
| Улучшение сигнал/шум | Σ2, 4, 8, 16, 32, 64 | |
| Коррекция коэффициента излучения | 1.00 ... 0.10 (с шагом 0.01) | |
| Отображение информации | Цветной видоискатель, Цветной ЖК-дисплей | |
| Автоматические функции и функции улучшения изображения | Полное авто (уровень/чувствительность/фокус), Автофокус, Авто уровень, Авто чувствительность, Мульти фокус, Фильтр резкости, Медианный фильтр | |
| Функции дисплея | Реальное время/Стоп кадр | |
| Цветной/ Монохромный (позитив/негатив) | 16, 32, 64, 128, 256 градаций , Rainbow/Brightness/Shine/Hot-iron/Medical/Fine - цветовые шкалы | |
| Логарифмическая шкала | Есть | |
| Изотермы | 4 | |
| Функции анализа | Измерение в точке (10 точек),Коррекция коэффициента излучения в точках измерения, Разница температур,Термопрофиль,Мин/Макс температура (в окне, в области),Мин/Макс температура с фиксацией (в окне, в области),События (в окне, в области),Установка области (5 областей),Автоматический выбор уровня,Автоматический выбор диапазона,Текстовая аннотация (памятка) | |
| Композитное изображение | Есть | |
| Запись /воспроизведение голосовой аннотации | до 30 секунд (Встроенный микрофон/динамик) | |
| Видеовыход | NTSC/PAL, S-video | |
| Интерфейс | IEEE 1394, RS-232 C, (опционально USB 2.0) | |
| Сохранение/формат данных | Compact Flash карта памяти / SIT, BMP, JPEG | |
| Диапазон рабочих температур и влажность | -15 ... 50°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
| Температура хранения и влажность | -40 ... 70°C, 90% RH или меньше (без конденсата) | |
| Источник питания От сети: | ~100V ... 240V | |
| Аккумулятор DC: | +7.2V | |
| Потребляемая мощность | около 6W | |
| Время работы от аккумулятора | Около 180 мин . (Li-ion battery, 1800 мАч ) | |
| Защита корпуса | IP-54 (пыле- влагозащищенный) | |
| Защита удара и вибрации | Удар: 30G (294 м/сек2 (IEC60068-2-27), Вибрация 3G (29,4 м/сек2 (IEC60068-2-6) | |
| Габариты | 108 (д) x 113 (в) x 189 (г) мм | |
| Вес | 1,3 кг (без ЖК-дисплея и аккумулятора), 1,7 кг (с ЖК-дисплеем и аккумулятором) | |
Поле зрения тепловизора со стандартным объективом:
| Тепловизор NEC TH9100 | 1 шт. |
| Стандартный объектив 21,7° х16,4° | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Внешний блок питания | 1 шт. |
| Карта памяти CompactFlash | 1 шт. |
| Адаптер для чтения карты памяти | 1 шт. |
| Транспортировочный чемодан | 1 шт. |
| Ремень для переноски | 1 шт. |
| Профессиональное программное обеспечение под Windows на русском языке для обработки термограмм и создания отчетов | 1 CD. |
| Инструкцию по эксплуатации | 1 шт. |
| Свидетельство о первичной поверке | 1 шт. |
Дополнительные принадлежности к тепловизорам TH9100MR/WR :
| 2-х кратный телеобъектив 10,9°х8,2° со встроенной видеокамерой | |
| 4-х кратный телеобъектив 5,5°х4,1° | |
| 10-ти кратный телеобъектив 2,2°х1,6° | |
| Широкоугольный объектив 42,0°х32,1° со встроенной видеокамерой | |
| Насадка SpyGlass 53°х40° (Рыбий глаз) | |
| Профессиональное программное обеспечение NS9200 | |
| Профессиональное программное обеспечение NS9100 |